已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 28 | 28 | 37 | 121 | 胜 |
![]() |
40 | 36 | 30 | 8 | 114 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-20 | 山西汾酒 | 74 : 70 | 浙江东阳光药 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 浙江东阳光药 | 105 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 78 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-03-05 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 浙江东阳光药 | 110 : 107 | 山西汾酒 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 湖人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 热火 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 国王 | 魔术 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 魔术 | 雷霆 | 14天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 热火 | 马刺 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 热火 | 湖人 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 勇士 | 热火 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 热火 | 老鹰 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 骑士 | 热火 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 热火 | 凯尔特人 | 13天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 热火 | 活塞 | 16天 |