已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 31 | 25 | 33 | 122 | 胜 |
![]() |
31 | 25 | 31 | 30 | 117 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 老鹰 | 111 : 120 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 热火 | 110 : 120 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-25 | 热火 | 86 : 98 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 老鹰 | 109 : 131 | 热火 | 负 | -22 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 老鹰 | 112 : 122 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 热火 | 123 : 114 | 老鹰 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 105 : 98 | 热火 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-10-14 | 热火 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大老鹰胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 热火 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 火箭 | 老鹰 | 21天 |
NBA | 2025-10-12 | 灰熊 | 老鹰 | 26天 |
NBA | 2025-10-14 | 老鹰 | 热火 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 18天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 24天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 26天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 29天 |