已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
36 | 34 | 25 | 21 | 116 | 胜 |
九台农商银行
|
22 | 29 | 15 | 17 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-30 | 四川金强 | 80 : 111 | 山东高速 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-03-24 | 山东高速 | 105 : 80 | 四川金强 | 负 | 25 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 87 : 94 | 山东高速 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 97 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 87 : 86 | 山西汾酒 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 105 : 74 | 九台农商银行 | 胜 | 31 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,山西汾酒胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 96 : 93 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 九台农商银行 | 84 : 87 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 九台农商银行 | 81 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 105 : 74 | 九台农商银行 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 72 : 78 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,山西汾酒胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 16天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 18天 |
| CBA | 2026-03-15 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 20天 |
| CBA | 2026-03-17 | 山西汾酒 | 北京控股 | 22天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 26天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 28天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 30天 |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 16天 |
| CBA | 2026-03-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 18天 |
| CBA | 2026-03-15 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 20天 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江东阳光药 | 九台农商银行 | 23天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 26天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 28天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 30天 |
CBA集锦:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-28 01:28:14
CBA集锦:2026年01月11日九台农商银行VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-12 20:49:53
CBA集锦:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-21 23:59:54
CBA集锦:2026年01月13日辽宁本钢VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-14 01:37:21
CBA集锦:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-30 01:05:14
CBA集锦:2026年01月15日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-15 23:51:42
CBA回放:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-02-04 00:30:49
CBA回放:2026年02月03日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-02-04 00:30:49
CBA回放:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-28 00:28:00
CBA回放:2026年02月01日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-02-02 20:30:06
CBA回放:2026年02月01日福建浔兴股份VS北京控股全场比赛视频回放2026-02-02 20:30:06
CBA回放:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-30 23:23:59