已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 29 | 29 | 22 | 113 | 胜 |
![]() |
28 | 28 | 27 | 19 | 104 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
两队近 6 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 18天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 21天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 26天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 20天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 23天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 25天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 28天 |