未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-28 | 掘金 | 121 : 129 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 129 : 119 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 热火 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 热火 | 魔术 | 20天 |
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 22天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 24天 |
NBA | 2025-10-13 | 魔术 | 热火 | 28天 |
NBA | 2025-10-14 | 老鹰 | 热火 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 22天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 25天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 28天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 30天 |