已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏洛特黄蜂
|
22 | 34 | 27 | 23 | 106 | 胜 |
圣安东尼奥马刺
|
21 | 13 | 17 | 30 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 公牛 | 77 : 85 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 公牛 | 119 : 127 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-02-12 | 活塞 | 132 : 92 | 公牛 | 负 | 40 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 活塞 | 128 : 110 | 公牛 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 111 : 115 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 113 : 124 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-11 | 湖人 | 121 : 111 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 雄鹿 | 100 : 111 | 黄蜂 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2025-11-15 | 黄蜂 | 134 : 147 | 雄鹿 | 负 | -13 | 输 | 281 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 雷霆 | 109 : 96 | 黄蜂 | 负 | 13 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 黄蜂 | 108 : 110 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 黄蜂 | 118 : 127 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 快船 | 131 : 116 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 黄蜂 | 110 : 113 | 老鹰 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 尼克斯 | 129 : 101 | 黄蜂 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 116 : 123 | 黄蜂 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-11-30 | 猛龙 | 111 : 118 | 黄蜂 | 胜 | -7 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 黄蜂 | 103 : 116 | 篮网 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 黄蜂 | 111 : 86 | 猛龙 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 掘金 | 115 : 106 | 黄蜂 | 负 | 9 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 老鹰 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 黄蜂 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 奇才 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 雄鹿 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 勇士 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 猛龙 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 步行者 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,夏洛特黄蜂胜 4 场,负 24 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 121 : 117 | 公牛 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 125 : 120 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 109 : 108 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 国王 | 110 : 123 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-19 | 灰熊 | 101 : 111 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-11-21 | 老鹰 | 126 : 135 | 马刺 | 胜 | -9 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 马刺 | 102 : 111 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 马刺 | 115 : 102 | 开拓者 | 胜 | 13 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 马刺 | 139 : 136 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 275 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112 : 125 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 灰熊 | 119 : 126 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 马刺 | 114 : 112 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 马刺 | 117 : 130 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-09 | 马刺 | 135 : 132 | 鹈鹕 | 胜 | 3 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-12-11 | 马刺 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 奇才 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 马刺 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 马刺 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 骑士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 马刺 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,夏洛特黄蜂胜 9 场,负 18 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-13 | 黄蜂 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2025-12-15 | 骑士 | 黄蜂 | 4天 |
| NBA | 2025-12-19 | 黄蜂 | 老鹰 | 8天 |
| NBA | 2025-12-21 | 活塞 | 黄蜂 | 10天 |
| NBA | 2025-12-24 | 黄蜂 | 奇才 | 13天 |
| NBA | 2025-12-27 | 魔术 | 黄蜂 | 16天 |
| NBA | 2025-12-30 | 黄蜂 | 雄鹿 | 19天 |
| NBA | 2026-01-01 | 黄蜂 | 勇士 | 20天 |
| NBA | 2026-01-03 | 雄鹿 | 黄蜂 | 23天 |
| NBA | 2026-01-04 | 公牛 | 黄蜂 | 24天 |
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-11 | 湖人 | 马刺 | 0天 |
| NBA | 2025-12-18 | 马刺 | 奇才 | 7天 |
| NBA | 2025-12-20 | 老鹰 | 马刺 | 9天 |
| NBA | 2025-12-22 | 奇才 | 马刺 | 11天 |
| NBA | 2025-12-24 | 马刺 | 雷霆 | 13天 |
| NBA | 2025-12-26 | 雷霆 | 马刺 | 15天 |
| NBA | 2025-12-28 | 马刺 | 爵士 | 17天 |
| NBA | 2025-12-30 | 马刺 | 骑士 | 19天 |
| NBA | 2026-01-01 | 马刺 | 尼克斯 | 21天 |
| NBA | 2026-01-03 | 步行者 | 马刺 | 23天 |
夏季联赛集锦:2025年07月17日克利夫兰骑士VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2025-07-20 23:45:17
夏季联赛集锦:2025年07月14日亚特兰大老鹰VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2025-07-17 23:12:15
夏季联赛集锦:2025年07月11日布鲁克林篮网VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2025-07-14 23:56:16
夏季联赛集锦:2025年07月12日休斯顿火箭VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2025-07-15 23:31:24
夏季联赛集锦:2025年07月09日圣安东尼奥马刺VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2025-07-12 23:34:30
夏季联赛集锦:2025年07月09日费城76人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-07-12 23:34:30
夏季联赛回放:2025年07月11日密尔沃基雄鹿VS丹佛掘金全场比赛视频回放2025-07-14 23:56:16
夏季联赛回放:2025年07月15日萨克拉门托国王VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2025-07-18 23:30:05
夏季联赛回放:2025年07月20日多伦多猛龙VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2025-07-23 23:31:39
夏季联赛回放:2025年07月11日印第安纳步行者VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2025-07-14 23:56:15
夏季联赛回放:2025年07月18日洛杉矶快船VS丹佛掘金全场比赛视频回放2025-07-21 23:49:21
夏季联赛回放:2025年07月19日布鲁克林篮网VS费城76人全场比赛视频回放2025-07-22 23:54:57