已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-09-28 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 上海海港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-03-28 | 上海海港 | 3 : 3 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2025-07-26 | 青岛西海岸 | 2 : 2 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,加的斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-08-18 | 米兰德斯 | 0 : 1 | 加的斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2025-08-23 | 加的斯 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-08-31 | 阿尔巴塞特 | 0 : 0 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-07 | 加的斯 | 0 : 0 | 皇家社会B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-15 | 埃瓦尔 | 0 : 0 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,加的斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-08-17 | 埃瓦尔 | 1 : 1 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-08-23 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 埃瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-02 | 埃瓦尔 | 0 : 0 | 韦斯卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-09 | 安道尔FC | 0 : 0 | 埃瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-15 | 埃瓦尔 | 0 : 0 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,加的斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 11 | 0 | 14 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 10 | 7 | 0 | 15 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-08-23 | 莱加内斯 | 加的斯 | 2天 |
西乙 | 2025-08-31 | 加的斯 | 阿尔巴塞特 | 11天 |
西乙 | 2025-09-07 | 皇家社会B队 | 加的斯 | 18天 |
西乙 | 2025-09-15 | 加的斯 | 埃瓦尔 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-08-23 | 埃瓦尔 | 格拉纳达 | 2天 |
西乙 | 2025-09-02 | 韦斯卡 | 埃瓦尔 | 12天 |
西乙 | 2025-09-09 | 埃瓦尔 | 安道尔FC | 19天 |
西乙 | 2025-09-15 | 加的斯 | 埃瓦尔 | 25天 |