已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
30 | 36 | 26 | 32 | 124 | 胜 |
福建浔兴股份
|
27 | 38 | 20 | 24 | 109 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-21 | 青岛国信水产 | 99 : 92 | 四川金强 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-01-01 | 四川金强 | 108 : 126 | 青岛国信水产 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
| CBA | 2025-01-23 | 青岛国信水产 | 104 : 93 | 四川金强 | 负 | 11 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 上海久事 | 九台农商银行 | 1天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 3天 |
| CBA | 2025-12-18 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 5天 |
| CBA | 2025-12-20 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 7天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 9天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 11天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州龙狮 | 九台农商银行 | 15天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 17天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 20天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 22天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 0天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 5天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 10天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 13天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 15天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 17天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 19天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 22天 |
CBA集锦:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-13 00:37:35
CBA回放:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-13 00:37:35