未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 107 : 138 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 105 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 117 : 115 | 骑士 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
两队近 7 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 上海久事 | 九台农商银行 | 7天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 9天 |
| CBA | 2025-12-18 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2025-12-20 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 13天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 15天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 17天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州龙狮 | 九台农商银行 | 21天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 23天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 26天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 28天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 6天 |
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 9天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 11天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 13天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 15天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 17天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 20天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 22天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 24天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 27天 |