已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 26 | 29 | 28 | 109 | 负 |
![]() |
24 | 25 | 32 | 33 | 114 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-15 | 森林狼 | 105 : 94 | 步行者 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 步行者 | 132 : 130 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 森林狼 | 103 : 119 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 135 : 134 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 269 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,纽约尼克斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 76人 | 84 : 99 | 尼克斯 | 胜 | -15 | 赢 | 183 | 大 |
NBA | 2025-10-04 | 尼克斯 | 113 : 104 | 76人 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 95 : 100 | 尼克斯 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 120 : 103 | 尼克斯 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 森林狼 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 灰熊 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 魔术 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 热火 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,纽约尼克斯胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 135 : 134 | 森林狼 | 胜 | 1 | 赢 | 269 | 大 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 101 : 116 | 步行者 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 124 : 108 | 步行者 | 负 | 16 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 步行者 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 老鹰 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 勇士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 篮网 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 步行者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 步行者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 步行者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-14 | 步行者 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,纽约尼克斯胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 尼克斯 | 黄蜂 | 2天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 7天 |
NBA | 2025-10-25 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 9天 |
NBA | 2025-10-27 | 热火 | 尼克斯 | 11天 |
NBA | 2025-10-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 13天 |
NBA | 2025-11-01 | 公牛 | 尼克斯 | 16天 |
NBA | 2025-11-03 | 尼克斯 | 公牛 | 18天 |
NBA | 2025-11-04 | 尼克斯 | 奇才 | 19天 |
NBA | 2025-11-06 | 尼克斯 | 森林狼 | 21天 |
NBA | 2025-11-10 | 尼克斯 | 篮网 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 2天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2025-10-26 | 灰熊 | 步行者 | 10天 |
NBA | 2025-10-27 | 森林狼 | 步行者 | 11天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 14天 |
NBA | 2025-11-01 | 步行者 | 老鹰 | 16天 |
NBA | 2025-11-02 | 步行者 | 勇士 | 17天 |
NBA | 2025-11-04 | 步行者 | 雄鹿 | 19天 |
NBA | 2025-11-06 | 步行者 | 篮网 | 21天 |
NBA | 2025-11-09 | 掘金 | 步行者 | 24天 |