未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-21 | 步行者 | 93 : 100 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 步行者 | 129 : 117 | 骑士 | 负 | 12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 步行者 | 108 : 93 | 骑士 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 骑士 | 127 : 117 | 步行者 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 骑士 | 112 : 114 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 步行者 | 126 : 118 | 骑士 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 121 : 112 | 骑士 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-05-07 | 步行者 | 120 : 119 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 骑士 | 126 : 104 | 步行者 | 负 | 22 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 胜 | 10 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 135 : 134 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 269 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 95 : 100 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 74 : 134 | 森林狼 | 胜 | -60 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 湖人 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 森林狼 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 森林狼 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 爵士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,明尼苏达森林狼胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 127 : 140 | 火箭 | 负 | -13 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 130 : 134 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 264 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 114 : 101 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 爵士 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 爵士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 爵士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 爵士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 步行者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-14 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-14 | 森林狼 | 广州龙狮 | -1天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 2天 |
NBA | 2025-10-18 | 76人 | 森林狼 | 3天 |
NBA | 2025-10-23 | 开拓者 | 森林狼 | 8天 |
NBA | 2025-10-25 | 湖人 | 森林狼 | 10天 |
NBA | 2025-10-27 | 森林狼 | 步行者 | 12天 |
NBA | 2025-10-28 | 森林狼 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2025-10-30 | 森林狼 | 湖人 | 15天 |
NBA | 2025-11-02 | 黄蜂 | 森林狼 | 18天 |
NBA | 2025-11-04 | 篮网 | 森林狼 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | -1天 |
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | 2天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 8天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 10天 |
NBA | 2025-10-28 | 爵士 | 太阳 | 13天 |
NBA | 2025-10-30 | 爵士 | 开拓者 | 15天 |
NBA | 2025-11-01 | 太阳 | 爵士 | 17天 |
NBA | 2025-11-03 | 黄蜂 | 爵士 | 19天 |
NBA | 2025-11-04 | 凯尔特人 | 爵士 | 20天 |
NBA | 2025-11-06 | 活塞 | 爵士 | 22天 |