未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川金强
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-16 | 鹈鹕 | 98 : 118 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 鹈鹕 | 113 : 133 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 火箭 | 128 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 17 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 火箭 | 109 : 97 | 鹈鹕 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 鹈鹕 | 117 : 146 | 火箭 | 负 | -29 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 130 : 128 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,浙江东阳光药胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 64 : 96 | 青岛国信水产 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 2天 |
| CBA | 2025-12-21 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 5天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 14天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 16天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 20天 |
| CBA | 2026-01-09 | 浙江东阳光药 | 新疆伊力特 | 24天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-17 | 山东高速 | 四川金强 | 1天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 4天 |
| CBA | 2025-12-22 | 四川金强 | 北京北汽 | 6天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 8天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川金强 | 11天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川金强 | 14天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 16天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川金强 | 青岛国信水产 | 18天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 21天 |
| CBA | 2026-01-08 | 四川金强 | 北京控股 | 23天 |
CBA集锦:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-14 02:28:22
CBA集锦:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-14 00:36:03
CBA集锦:2025年12月13日天津先行者VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-14 00:36:03
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:32:18
CBA集锦:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-14 00:36:03
CBA集锦:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-13 00:37:35
CBA回放:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-14 00:36:03
CBA回放:2025年12月13日江苏肯帝亚VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-14 00:36:03
CBA回放:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-15 23:10:15
CBA回放:2025年12月14日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-15 00:16:44
CBA回放:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-14 00:36:03
CBA回放:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-13 00:37:35