未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 森林狼 | 105 : 94 | 步行者 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 步行者 | 132 : 130 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 森林狼 | 103 : 119 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 135 : 134 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 110 : 114 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 6天 |
| CBA | 2025-12-15 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 8天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 10天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2025-12-22 | 四川金强 | 北京北汽 | 15天 |
| CBA | 2025-12-26 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 19天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 21天 |
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 23天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 25天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 27天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 7天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 9天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 12天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 14天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 19天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 21天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 23天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 25天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 27天 |