未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
韦斯卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2024-08-31 | 韦斯卡 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2025-02-16 | 格拉纳达 | 1 : 1 | 韦斯卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2025-09-29 | 格拉纳达 | 1 : 0 | 韦斯卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-11-29 | 格拉纳达 | 1 : 0 | 利安尼沙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西乙 | 2025-12-08 | 休达 | 1 : 1 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-13 | 格拉纳达 | 0 : 1 | 希洪竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-22 | 阿尔巴塞特 | 1 : 1 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-03 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 阿尔梅里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-12 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-19 | 埃瓦尔 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
韦斯卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-11-30 | 韦斯卡 | 0 : 0 | 阿尔梅里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-06 | 巴拉多利德 | 4 : 1 | 韦斯卡 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-13 | 韦斯卡 | 2 : 0 | 利安尼沙 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西乙 | 2025-12-20 | 桑坦德竞技 | 1 : 1 | 韦斯卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-03 | 韦斯卡 | 0 : 0 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-12 | 科尔多瓦 | 0 : 0 | 韦斯卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-19 | 韦斯卡 | 0 : 0 | 布尔戈斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
格拉纳达
[西乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 10 | 0 | 8 | 52% |
韦斯卡
[西乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 9 | 0 | 2 | 61% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-01-03 | 阿尔梅里亚 | 格拉纳达 | 10天 |
| 西乙 | 2026-01-12 | 格拉纳达 | 卡斯迪隆 | 18天 |
| 西乙 | 2026-01-19 | 格拉纳达 | 埃瓦尔 | 25天 |
韦斯卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-01-03 | 卡斯迪隆 | 韦斯卡 | 10天 |
| 西乙 | 2026-01-12 | 韦斯卡 | 科尔多瓦 | 18天 |
| 西乙 | 2026-01-19 | 布尔戈斯 | 韦斯卡 | 25天 |