未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-06-14 | 上海海港 | 3 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-11-02 | 天津津门虎 | 0 : 5 | 上海海港 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2025-04-16 | 上海海港 | 4 : 1 | 天津津门虎 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2025-08-24 | 天津津门虎 | 1 : 1 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱加内斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-08-18 | 莱加内斯 | 1 : 1 | 韦斯卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-08-23 | 加的斯 | 1 : 1 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-09-02 | 拉科鲁尼亚 | 2 : 2 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2025-09-08 | 莱加内斯 | 0 : 0 | 利安尼沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-15 | 莱加内斯 | 2 : 0 | 格拉纳达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2025-09-21 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-30 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-06 | 莱加内斯 | 0 : 0 | 安道尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-13 | 莱加内斯 | 0 : 0 | 米兰德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莱加内斯胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-08-16 | 卡斯迪隆 | 1 : 3 | 桑坦德竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2025-08-23 | 巴拉多利德 | 1 : 0 | 卡斯迪隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2025-08-31 | 萨拉戈萨 | 1 : 1 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-09-06 | 卡斯迪隆 | 1 : 2 | 科尔多瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2025-09-15 | 休达 | 3 : 3 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西乙 | 2025-09-20 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 利安尼沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-30 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-06 | 希洪竞技 | 0 : 0 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-13 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 埃瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莱加内斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 11 | 6 | 0 | 12 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-09-15 | 格拉纳达 | 莱加内斯 | -1天 |
西乙 | 2025-09-21 | 莱加内斯 | 拉斯帕尔马斯 | 5天 |
西乙 | 2025-09-30 | 莱加内斯 | 卡斯迪隆 | 14天 |
西乙 | 2025-10-06 | 安道尔FC | 莱加内斯 | 20天 |
西乙 | 2025-10-13 | 米兰德斯 | 莱加内斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-09-15 | 卡斯迪隆 | 休达 | -1天 |
西乙 | 2025-09-20 | 利安尼沙 | 卡斯迪隆 | 5天 |
西乙 | 2025-09-30 | 莱加内斯 | 卡斯迪隆 | 14天 |
西乙 | 2025-10-06 | 卡斯迪隆 | 希洪竞技 | 20天 |
西乙 | 2025-10-13 | 埃瓦尔 | 卡斯迪隆 | 27天 |