未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-06-14 | 上海海港 | 3 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-11-02 | 天津津门虎 | 0 : 5 | 上海海港 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2025-04-16 | 上海海港 | 4 : 1 | 天津津门虎 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2025-08-24 | 天津津门虎 | 1 : 1 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,科尔多瓦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-08-19 | 科尔多瓦 | 1 : 2 | 希洪竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2025-08-26 | 拉斯帕尔马斯 | 3 : 1 | 科尔多瓦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2025-08-31 | 科尔多瓦 | 0 : 0 | 巴拉多利德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-06 | 卡斯迪隆 | 1 : 2 | 科尔多瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2025-09-14 | 科尔多瓦 | 1 : 3 | 安道尔FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2025-09-22 | 桑坦德竞技 | 0 : 0 | 科尔多瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-28 | 科尔多瓦 | 0 : 0 | 皇家社会B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-06 | 科尔多瓦 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-13 | 利安尼沙 | 0 : 0 | 科尔多瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,科尔多瓦胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-08-25 | 阿尔梅里亚 | 1 : 0 | 利安尼沙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2025-08-30 | 利安尼沙 | 0 : 1 | 希洪竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2025-09-08 | 莱加内斯 | 0 : 0 | 利安尼沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-14 | 利安尼沙 | 4 : 2 | 桑坦德竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
西乙 | 2025-09-20 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 利安尼沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-29 | 利安尼沙 | 0 : 0 | 巴拉多利德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-06 | 阿尔巴塞特 | 0 : 0 | 利安尼沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-13 | 利安尼沙 | 0 : 0 | 科尔多瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科尔多瓦胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 12 | 6 | 0 | 9 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-09-22 | 科尔多瓦 | 桑坦德竞技 | 6天 |
西乙 | 2025-09-28 | 皇家社会B队 | 科尔多瓦 | 13天 |
西乙 | 2025-10-06 | 萨拉戈萨 | 科尔多瓦 | 20天 |
西乙 | 2025-10-13 | 科尔多瓦 | 利安尼沙 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-09-20 | 利安尼沙 | 卡斯迪隆 | 5天 |
西乙 | 2025-09-29 | 巴拉多利德 | 利安尼沙 | 13天 |
西乙 | 2025-10-06 | 利安尼沙 | 阿尔巴塞特 | 20天 |
西乙 | 2025-10-13 | 科尔多瓦 | 利安尼沙 | 27天 |