未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-26 | 爱沙尼亚 | 3 : 2 | 摩尔多瓦 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
世欧预 | 2025-10-15 | 摩尔多瓦 | 0 : 0 | 爱沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,休达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-09-15 | 休达 | 3 : 3 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西乙 | 2025-09-21 | 萨拉戈萨 | 0 : 1 | 休达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2025-09-28 | 休达 | 0 : 0 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-04 | 埃瓦尔 | 0 : 1 | 休达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2025-10-12 | 休达 | 0 : 0 | 阿尔巴塞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-18 | 米兰德斯 | 0 : 0 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-25 | 休达 | 0 : 0 | 利安尼沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-11-02 | 休达 | 0 : 0 | 科尔多瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-11-10 | 阿尔梅里亚 | 0 : 0 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,休达胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-09-21 | 希洪竞技 | 1 : 2 | 阿尔梅里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2025-09-28 | 阿尔梅里亚 | 1 : 0 | 拉斯帕尔马斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2025-10-04 | 阿尔梅里亚 | 1 : 1 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨 | 2 : 4 | 阿尔梅里亚 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
西乙 | 2025-10-20 | 阿尔梅里亚 | 0 : 0 | 科尔多瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-27 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 阿尔梅里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-11-02 | 埃瓦尔 | 0 : 0 | 阿尔梅里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-11-10 | 阿尔梅里亚 | 0 : 0 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,休达胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 12 | 11 | 0 | 7 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-10-18 | 休达 | 米兰德斯 | 4天 |
西乙 | 2025-10-25 | 利安尼沙 | 休达 | 11天 |
西乙 | 2025-11-02 | 科尔多瓦 | 休达 | 19天 |
西乙 | 2025-11-10 | 休达 | 阿尔梅里亚 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-10-20 | 科尔多瓦 | 阿尔梅里亚 | 5天 |
西乙 | 2025-10-27 | 阿尔梅里亚 | 卡斯迪隆 | 12天 |
西乙 | 2025-11-02 | 阿尔梅里亚 | 埃瓦尔 | 18天 |
西乙 | 2025-11-10 | 休达 | 阿尔梅里亚 | 26天 |