未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
加的斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
希洪竞技
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2024-10-19 | 法兰克福 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-03-02 | 勒沃库森 | 4 : 1 | 法兰克福 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2025-09-13 | 法兰克福 | 1 : 3 | 勒沃库森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,加的斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加的斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-12-01 | 加的斯 | 2 : 1 | 科尔多瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西乙 | 2025-12-07 | 桑坦德竞技 | 3 : 2 | 加的斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-14 | 加的斯 | 2 : 1 | 萨拉戈萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西乙 | 2025-12-22 | 卡斯迪隆 | 0 : 2 | 加的斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西乙 | 2026-01-05 | 加的斯 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-12 | 希洪竞技 | 0 : 0 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-19 | 加的斯 | 0 : 0 | 阿尔巴塞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,加的斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
希洪竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-11-29 | 安道尔FC | 1 : 1 | 希洪竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-07 | 希洪竞技 | 1 : 0 | 皇家社会B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西乙 | 2025-12-13 | 格拉纳达 | 0 : 1 | 希洪竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西乙 | 2025-12-21 | 希洪竞技 | 1 : 0 | 莱加内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西乙 | 2026-01-04 | 马拉加 | 0 : 0 | 希洪竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-12 | 希洪竞技 | 0 : 0 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-19 | 希洪竞技 | 0 : 0 | 利安尼沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-26 | 米兰德斯 | 0 : 0 | 希洪竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,加的斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
加的斯
[西乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 11 | 0 | 14 | 45% |
希洪竞技
[西乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 12 | 0 | 11 | 43% |
加的斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-01-05 | 拉科鲁尼亚 | 加的斯 | 9天 |
| 西乙 | 2026-01-12 | 加的斯 | 希洪竞技 | 16天 |
| 西乙 | 2026-01-19 | 阿尔巴塞特 | 加的斯 | 23天 |
| 西乙 | 2026-01-26 | 加的斯 | 格拉纳达 | 30天 |
希洪竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-01-04 | 希洪竞技 | 马拉加 | 8天 |
| 西乙 | 2026-01-12 | 加的斯 | 希洪竞技 | 16天 |
| 西乙 | 2026-01-19 | 利安尼沙 | 希洪竞技 | 23天 |
| 西乙 | 2026-01-26 | 希洪竞技 | 米兰德斯 | 30天 |