已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
32 | 33 | 26 | 27 | 118 | 胜 |
浙江稠州金租
|
24 | 26 | 24 | 22 | 96 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-06-07 | 独行侠 | 89 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2024-06-10 | 独行侠 | 98 : 105 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-06-13 | 凯尔特人 | 106 : 99 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-06-15 | 凯尔特人 | 84 : 122 | 独行侠 | 负 | -38 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2024-06-18 | 独行侠 | 88 : 106 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-06-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2024-06-24 | 独行侠 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 凯尔特人 | 122 : 107 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 独行侠 | 127 : 120 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 97 : 46 | 四川金强 | 胜 | 51 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 89 : 85 | 新疆伊力特 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 96 : 70 | 福建浔兴股份 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 91 : 85 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 74 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 74 : 77 | 浙江东阳光药 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 88 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 87 : 85 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 110 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 85 : 89 | 北京北汽 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 13 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 77 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 73 : 87 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 73 : 78 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 88 : 87 | 广东华南虎 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 95 : 60 | 广州龙狮 | 胜 | 35 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 68 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 36 : 44 | 浙江稠州金租 | 胜 | -8 | 赢 | 80 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,北京北汽胜 9 场,负 13 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 1天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 3天 |
| CBA | 2026-01-20 | 上海久事 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2026-01-22 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 7天 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京北汽 | 北京控股 | 9天 |
| CBA | 2026-01-26 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 11天 |
| CBA | 2026-01-28 | 天津先行者 | 北京北汽 | 13天 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 17天 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京北汽 | 福建浔兴股份 | 19天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-14 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | -1天 |
| CBA | 2026-01-17 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 2天 |
| CBA | 2026-01-20 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 5天 |
| CBA | 2026-01-22 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 7天 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA | 2026-01-29 | 浙江稠州金租 | 山西汾酒 | 14天 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江东阳光药 | 浙江稠州金租 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 19天 |
CBA集锦:2025年12月30日新疆伊力特VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-31 00:34:52
CBA集锦:2026年01月09日浙江东阳光药VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-10 01:22:49
CBA集锦:2026年01月11日深圳马可波罗VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-12 20:49:53
CBA集锦:2026年01月10日广州龙狮VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-11 00:23:04
CBA集锦:2026年01月05日上海久事VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-06 00:21:31
CBA集锦:2026年01月03日四川金强VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-04 01:31:55
CBA回放:2026年01月03日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-03 23:38:20
CBA回放:2025年12月30日江苏肯帝亚VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-31 00:34:52
CBA回放:2026年01月01日浙江稠州金租VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-01 23:37:09
CBA回放:2025年12月24日新疆伊力特VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-25 00:00:10
CBA回放:2025年12月30日山东高速VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-31 00:34:52
CBA回放:2025年12月27日浙江东阳光药VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-28 00:03:44