未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天津先行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 奇才 | 80 : 82 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 开拓者 | 129 : 121 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 奇才 | 97 : 112 | 开拓者 | 负 | -15 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 83 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 77 : 91 | 山西汾酒 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 72 : 83 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 88 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 60 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 85 : 89 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 21 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 80 : 90 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 98 : 74 | 天津先行者 | 负 | 24 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 102 : 68 | 天津先行者 | 负 | 34 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 108 : 106 | 天津先行者 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 103 : 110 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 99 : 103 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 94 : 115 | 福建浔兴股份 | 负 | -21 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 98 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,江苏肯帝亚胜 3 场,负 19 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA | 2026-01-17 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 3天 |
| CBA | 2026-01-20 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 6天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏肯帝亚 | 天津先行者 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
| CBA | 2026-01-29 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 15天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 18天 |
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 20天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-14 | 天津先行者 | 福建浔兴股份 | 0天 |
| CBA | 2026-01-18 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 4天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 6天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏肯帝亚 | 天津先行者 | 8天 |
| CBA | 2026-01-24 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 10天 |
| CBA | 2026-01-26 | 广东华南虎 | 天津先行者 | 12天 |
| CBA | 2026-01-28 | 天津先行者 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-01-31 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 17天 |
| CBA | 2026-02-02 | 天津先行者 | 山东高速 | 19天 |
CBA集锦:2026年01月06日福建浔兴股份VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-07 00:38:43
CBA集锦:2025年12月22日四川金强VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-23 01:40:34
CBA集锦:2025年12月25日上海久事VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-26 01:17:24
CBA集锦:2025年12月28日广州龙狮VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-29 00:34:53
CBA集锦:2026年01月06日南京头排苏酒VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-07 00:38:43
CBA集锦:2026年01月04日南京头排苏酒VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-05 01:44:45
CBA回放:2026年01月12日广州龙狮VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-13 00:33:33
CBA回放:2026年01月05日青岛国信水产VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-06 00:21:31
CBA回放:2026年01月10日福建浔兴股份VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-10 23:33:17
CBA回放:2025年12月30日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-31 00:34:52
CBA回放:2025年12月24日九台农商银行VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-25 00:00:10
CBA回放:2026年01月11日辽宁本钢VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-12 20:49:53