未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南京头排苏酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-16 | 黄蜂 | 117 : 112 | 爵士 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-01 | 爵士 | 106 : 110 | 黄蜂 | 负 | -4 | 输 | 216 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 105 : 111 | 黄蜂 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 爵士 | 103 : 126 | 黄蜂 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 黄蜂 | 150 : 95 | 爵士 | 负 | 55 | 输 | 245 | 小 |
两队近 5 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 84 : 97 | 福建浔兴股份 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 74 : 87 | 广州龙狮 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 76 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 74 : 70 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 108 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 76 : 79 | 广州龙狮 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 95 : 60 | 广州龙狮 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 98 : 93 | 广州龙狮 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,广州龙狮胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 胜 | 31 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 26 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 73 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 82 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 107 : 94 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 79 : 66 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 76 : 89 | 山东高速 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 87 : 71 | 南京头排苏酒 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,广州龙狮胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-14 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | -1天 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江东阳光药 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2026-01-19 | 广州龙狮 | 北京控股 | 4天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州龙狮 | 南京头排苏酒 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 上海久事 | 广州龙狮 | 12天 |
| CBA | 2026-01-29 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 14天 |
| CBA | 2026-01-31 | 山东高速 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 19天 |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 1天 |
| CBA | 2026-01-18 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 3天 |
| CBA | 2026-01-20 | 福建浔兴股份 | 南京头排苏酒 | 5天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州龙狮 | 南京头排苏酒 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 深圳马可波罗 | 南京头排苏酒 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 南京头排苏酒 | 新疆伊力特 | 12天 |
| CBA | 2026-01-30 | 南京头排苏酒 | 四川金强 | 15天 |
| CBA | 2026-02-01 | 上海久事 | 南京头排苏酒 | 17天 |
| CBA | 2026-02-03 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 19天 |
CBA集锦:2026年01月12日浙江稠州金租VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-13 00:33:33
CBA集锦:2026年01月01日北京北汽VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-02 01:29:49
CBA集锦:2026年01月07日广东华南虎VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-07 23:45:44
CBA集锦:2025年12月28日南京头排苏酒VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-29 00:34:53
CBA集锦:2026年01月08日山西汾酒VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-09 00:43:08
CBA集锦:2025年12月26日福建浔兴股份VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-27 01:40:01
CBA回放:2026年01月13日北京北汽VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-13 23:39:37
CBA回放:2025年12月22日四川金强VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-23 01:40:34
CBA回放:2025年12月23日天津先行者VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-23 23:58:11
CBA回放:2025年12月30日山东高速VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-31 00:34:52
CBA回放:2025年12月24日深圳马可波罗VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-25 00:00:10
CBA回放:2025年12月23日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-23 23:58:11