未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-08-17 | 卡斯迪隆 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2025-02-15 | 埃瓦尔 | 0 : 2 | 卡斯迪隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-10-13 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 埃瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃瓦尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-08-17 | 埃瓦尔 | 1 : 1 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-08-23 | 格拉纳达 | 0 : 3 | 埃瓦尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2025-09-02 | 埃瓦尔 | 1 : 2 | 韦斯卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2025-09-09 | 安道尔FC | 0 : 2 | 埃瓦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2025-09-13 | 埃瓦尔 | 0 : 1 | 加的斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2025-09-22 | 皇家社会B队 | 0 : 0 | 埃瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-28 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 埃瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-06 | 埃瓦尔 | 0 : 0 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-13 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 埃瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,埃瓦尔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-08-16 | 卡斯迪隆 | 1 : 3 | 桑坦德竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2025-08-23 | 巴拉多利德 | 1 : 0 | 卡斯迪隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2025-08-31 | 萨拉戈萨 | 1 : 1 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-09-06 | 卡斯迪隆 | 1 : 2 | 科尔多瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2025-09-15 | 休达 | 3 : 3 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西乙 | 2025-09-20 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 利安尼沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-30 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-06 | 希洪竞技 | 0 : 0 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-13 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 埃瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,埃瓦尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 10 | 7 | 0 | 15 | 59% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 11 | 6 | 0 | 12 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-09-22 | 埃瓦尔 | 皇家社会B队 | 6天 |
西乙 | 2025-09-28 | 埃瓦尔 | 拉科鲁尼亚 | 12天 |
西乙 | 2025-10-06 | 休达 | 埃瓦尔 | 20天 |
西乙 | 2025-10-13 | 埃瓦尔 | 卡斯迪隆 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-09-15 | 卡斯迪隆 | 休达 | -1天 |
西乙 | 2025-09-20 | 利安尼沙 | 卡斯迪隆 | 5天 |
西乙 | 2025-09-30 | 莱加内斯 | 卡斯迪隆 | 14天 |
西乙 | 2025-10-06 | 卡斯迪隆 | 希洪竞技 | 20天 |
西乙 | 2025-10-13 | 埃瓦尔 | 卡斯迪隆 | 27天 |