未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
休达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
巴拉多利德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2024-10-20 | 佛罗伦萨 | 6 : 0 | 莱切 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 意甲 | 2025-03-01 | 莱切 | 0 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-02 | 莱切 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,休达胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-11-27 | 阿尔梅里亚 | 2 : 3 | 休达 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西乙 | 2025-11-29 | 布尔戈斯 | 0 : 1 | 休达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西乙 | 2025-12-08 | 休达 | 1 : 1 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-15 | 拉斯帕尔马斯 | 1 : 1 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-21 | 休达 | 3 : 1 | 皇家社会B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西乙 | 2026-01-04 | 安道尔FC | 0 : 0 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-12 | 休达 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-19 | 巴拉多利德 | 0 : 0 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,休达胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
巴拉多利德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-11-25 | 巴拉多利德 | 0 : 1 | 皇家社会B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西乙 | 2025-11-30 | 马拉加 | 1 : 1 | 巴拉多利德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-06 | 巴拉多利德 | 4 : 1 | 韦斯卡 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西乙 | 2025-12-13 | 安道尔FC | 1 : 0 | 巴拉多利德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-20 | 巴拉多利德 | 0 : 3 | 埃瓦尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-04 | 桑坦德竞技 | 0 : 0 | 巴拉多利德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-12 | 巴拉多利德 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-19 | 巴拉多利德 | 0 : 0 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,休达胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
休达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-01-04 | 休达 | 安道尔FC | 11天 |
| 西乙 | 2026-01-12 | 马拉加 | 休达 | 18天 |
| 西乙 | 2026-01-19 | 休达 | 巴拉多利德 | 25天 |
巴拉多利德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-01-04 | 巴拉多利德 | 桑坦德竞技 | 10天 |
| 西乙 | 2026-01-12 | 莱加内斯 | 巴拉多利德 | 18天 |
| 西乙 | 2026-01-19 | 休达 | 巴拉多利德 | 25天 |