已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
26 | 22 | 20 | 25 | 93 | 负 |
南京头排苏酒
|
20 | 33 | 34 | 28 | 115 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 89 : 98 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2024-12-30 | 北京北汽 | 97 : 108 | 新疆伊力特 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 84 : 111 | 北京北汽 | 负 | -27 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 89 : 85 | 新疆伊力特 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
两队近 4 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 80 : 90 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 86 : 92 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 73 : 87 | 九台农商银行 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 74 : 87 | 广州龙狮 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 84 : 95 | 福建浔兴股份 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 82 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 72 : 86 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 72 : 83 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 74 : 77 | 九台农商银行 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 青岛国信水产 | 82 : 74 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 九台农商银行 | 85 : 108 | 山东高速 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,九台农商银行胜 6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 胜 | 31 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 26 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 73 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 82 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 107 : 94 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 79 : 66 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 76 : 89 | 山东高速 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 87 : 71 | 南京头排苏酒 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,九台农商银行胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 青岛国信水产 | 九台农商银行 | 0天 |
| CBA | 2026-01-17 | 四川金强 | 九台农商银行 | 2天 |
| CBA | 2026-01-19 | 九台农商银行 | 山东高速 | 4天 |
| CBA | 2026-01-21 | 九台农商银行 | 广东华南虎 | 6天 |
| CBA | 2026-01-24 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 9天 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京控股 | 九台农商银行 | 11天 |
| CBA | 2026-01-28 | 广东华南虎 | 九台农商银行 | 13天 |
| CBA | 2026-01-31 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-02-02 | 九台农商银行 | 浙江东阳光药 | 18天 |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 1天 |
| CBA | 2026-01-18 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 3天 |
| CBA | 2026-01-20 | 福建浔兴股份 | 南京头排苏酒 | 5天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州龙狮 | 南京头排苏酒 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 深圳马可波罗 | 南京头排苏酒 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 南京头排苏酒 | 新疆伊力特 | 12天 |
| CBA | 2026-01-30 | 南京头排苏酒 | 四川金强 | 15天 |
| CBA | 2026-02-01 | 上海久事 | 南京头排苏酒 | 17天 |
| CBA | 2026-02-03 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 19天 |
CBA集锦:2026年01月03日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-03 23:38:20
CBA集锦:2026年01月12日广州龙狮VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-13 00:33:33
CBA集锦:2026年01月01日江苏肯帝亚VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-02 01:29:49
CBA集锦:2025年12月22日辽宁本钢VS北京控股全场比赛视频集锦2025-12-23 01:40:34
CBA集锦:2025年12月24日深圳马可波罗VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-25 01:31:42
CBA集锦:2025年12月30日山东高速VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-31 00:34:52
CBA回放:2026年01月05日广东华南虎VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-06 00:21:31
CBA回放:2026年01月06日宁波町渥VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-07 00:38:43
CBA回放:2026年01月01日北京北汽VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-01 23:37:09
CBA回放:2026年01月01日四川金强VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-01 23:37:09
CBA回放:2026年01月13日新疆伊力特VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-13 23:39:37
CBA回放:2026年01月13日辽宁本钢VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-14 01:37:21